Модель (Click to clear sorting) | Диаметр (Click to sort Ascending) | Кол‑во ярусов (Click to sort Ascending) | Объём (Click to sort Descending) | Общая высота (Click to sort Ascending) |
---|---|---|---|---|
4,60 м | 5 | 108,29 м³ | 9,85 м | |
4,60 м | 6 | 127,40 м³ | 11,00 м | |
4,60 м | 7 | 146,51 м³ | 12,15 м | |
7,60 м | 5 | 318,30 м³ | 12,85 м | |
7,60 м | 6 | 370,47 м³ | 14,00 м | |
7,60 м | 7 | 422,64 м³ | 15,15 м | |
7,60 м | 8 | 474,81 м³ | 16,30 м | |
9,20 м | 5 | 484,16 м³ | 14,15 м | |
7,60 м | 9 | 526,98 м³ | 17,45 м | |
9,20 м | 6 | 560,61 м³ | 15,30 м | |
7,60 м | 10 | 579,15 м³ | 18,60 м | |
7,60 м | 11 | 631,32 м³ | 19,75 м | |
9,20 м | 7 | 637,06 м³ | 16,45 м | |
7,60 м | 12 | 683,49 м³ | 20,90 м | |
9,20 м | 8 | 713,51 м³ | 17,60 м | |
7,60 м | 13 | 735,66 м³ | 22,05 м | |
7,60 м | 14 | 787,83 м³ | 23,20 м | |
9,20 м | 9 | 789,96 м³ | 18,75 м | |
7,60 м | 15 | 840,00 м³ | 24,35 м | |
9,20 м | 10 | 866,41 м³ | 19,90 м |
По мнению агропроизводителей, компания ASM-AGRO является абсолютным лидером рынка по продаже конвейерных зерносушилок за 2021 год — доля рынка 79.63%
На основании маркетингового исследования ООО "БИЗНЕСМАРКЕТИНГ"