Закажите обратный звонок
Наш специалист позвонит вам
8 800 100 4454
Бесплатный звонок по России
Чтобы получить консультацию по силосу , оставьте ваши контакты

Конусные силосы

Объём
Объём От 108 до 2 536 м³
Ярусов
Ярусы От 5 до 17 шт
Угол
Угол 45 градусов
Подбор силоса
Объём м³
Модель (Click to clear sorting)Диаметр (Click to sort Ascending)Кол‑во ярусов (Click to sort Ascending)Объём (Click to sort Descending)Общая высота (Click to sort Ascending)
4,60 м5108,29 м³9,85 м
4,60 м6127,40 м³11,00 м
4,60 м7146,51 м³12,15 м
7,60 м5318,30 м³12,85 м
7,60 м6370,47 м³14,00 м
7,60 м7422,64 м³15,15 м
7,60 м8474,81 м³16,30 м
9,20 м5484,16 м³14,15 м
7,60 м9526,98 м³17,45 м
9,20 м6560,61 м³15,30 м
7,60 м10579,15 м³18,60 м
7,60 м11631,32 м³19,75 м
9,20 м7637,06 м³16,45 м
7,60 м12683,49 м³20,90 м
9,20 м8713,51 м³17,60 м
7,60 м13735,66 м³22,05 м
7,60 м14787,83 м³23,20 м
9,20 м9789,96 м³18,75 м
7,60 м15840,00 м³24,35 м
9,20 м10866,41 м³19,90 м

По мнению агропроизводителей, компания ASM-AGRO является абсолютным лидером рынка по продаже конвейерных зерносушилок за 2021 год — доля рынка 79.63%

На основании маркетингового исследования ООО "БИЗНЕСМАРКЕТИНГ"